Tolerance netolerovaných rozměrů
NOVINKA! CHYSTÁME ÚPLNĚ NOVÝ MODERNÍ PORTÁL PRO STROJAŘE! VÍC INFORMACÍ NALEZNETE NA normy.mikon-tools.cz
Hodnoty výrobních tolerancí pro netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768
NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY DÉLKOVÝCH ROZMĚRŮ
ČSN ISO 2768, rozměry [mm]
| Třída přesnosti | od 0,5 do 3 | od 3 do 6 | od 6 do 30 | od 30 do 120 | od 120 do 400 | od 400 do 1000 | od 1000 do 2000 | od 2000 do 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f | ±0,05 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | – |
| m | ±0,1 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 |
| c | ±0,2 | ±0,3 | ±0,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±2 | ±3 | ±4 |
| v | – | ±0,5 | ±1 | ±1,5 | ±2,5 | ±4 | ±6 | ±8 |
NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY ZKOSENÍ A ZAOBLENÍ HRAN
ČSN ISO 2768, rozměry [mm]
| Třída přesnosti | od 0,5 do 3 | od 3 do 6 | přes 6 |
|---|---|---|---|
| f,m | ±0,2 | ±0,5 | ±1 |
| c,v | ±0,4 | ±1 | ±2 |
NEPŘEDEPSANÉ MEZNÍ ÚCHYLKY ÚHLOVÝCH ROZMĚRŮ
ČSN ISO 2768
| Třída přesnosti | do 10 | od 10 do 50 | od 50 do 120 | od 120 do 140 | přes 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| f,m | ±1° | ±0°30' | ±0°20' | ±0°10' | ±0°05' |
| c | ±1°30' | ±1° | ±0°30' | ±0°15' | ±0°10' |
| v | ±3° | ±2° | ±1° | ±0°30' | ±0°20' |



