Metallurgisches Material
Wir bieten eine breite Palette metallurgischer Materialien mit Lieferung an den Bestimmungsort.
MATERIALABTEILUNG
Die Materialien können wie folgt bis zur angegebenen Dicke verarbeitet werden.
Weitere Informationen zu unseren Maschinen finden Sie im Abschnitt Metallproduktion.
LASER | WASSERSTRAHL BAND | PLASMA | PILA |
---|---|---|---|
20mm | 250mm | 400mm | 150 mm |
Materialsortiment
Rundstäbe (gewalzt, geschmiedet)
W.Nr. | DIN | ČSN | Durchmesser [mm] |
---|---|---|---|
1.0570 | S355J2G3 | 11 523 | Ø 20 – Ø 650 |
1.0503 | C45 | 12 050 | Ø 20 – Ø 650 |
1.0535 | C55/C60 | 12 060 | Ø 50 – Ø 250 |
1.3505 | 100Cr6 | 14 109 | Ø 20,5 – Ø 200 |
1.7035 | 41Cr4 | 14 140 | Ø 20 – Ø 330 |
1.7131 | 16MnCr5 | 14 220 | Ø 20 – Ø 330 |
1.7147 | 20MnCr5 | 14 221 | Ø 20 – Ø 500 |
1.7225 | 42CrMo4 | 15 142 | Ø 20 – Ø 805 |
1.8159 | 51CrV4 | 15 260 | Ø 16 – Ø 160 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 16 343 | Ø 16 – Ø 400 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 16 435 | Ø 125 |
1.2842 | 90MnCrV8 | 19 312 | Ø 20,5 – Ø |
1.2080 | X210Cr12 | 19 436 | Ø 20,5 – Ø 233 |
1.2311 | 40CrMnMo7 | 19 520 | Ø 20 – Ø 70 |
1.2343 | X37CrMoV5–1 | 19 552 | Ø 15,5 – Ø 400 |
1.2343 | X37CrMoV5–1+ESR | 19 552 | Ø 140 – Ø 302 |
1.2344 | X40CrMoV5–1 | 19 554 | Ø 25,5 – Ø 383 |
1.2363 | X100CrMoV5 | 19 571 | Ø 19,5 – Ø 40,8 |
1.2379 | X153CrVMo12–1 | 19 573 | Ø 16 – Ø 323 |
1.2379 | X153CrVMo12–1+ESR | 19 573 | Ø 333 – Ø 423 |
1.2550 | 60WCrV8 | 19 735 | Ø 20,5 – Ø 121,5 |
1.2365 | 32CrMoV12–28 | 19541 | Ø 71, 91,5, 128, 168 |
1.2063 | 145Cr6 | Ø 10,2 – Ø 410 | |
1.2201 | X165CrV12 | Ø 12,5 – Ø 403 | |
1.3343 | HS-6–5–2+ESR | Ø 8 – Ø 150 | |
1.4034 | X46Cr13 | Ø 16 – Ø 303 | |
1.6587 | 18CrNiMo7–6 | Ø 50 – Ø 300 | |
1.7141 | 20MnCr5 | Ø 20 – Ø 500 |
Rundstäbe (gezogen h9)
W.Nr. | DIN | ČSN | Toleranz | Durchmesser [mm] |
---|---|---|---|---|
1.0570 | S355J2 | 11 523 | h9 | Φ 12 – Φ 70 |
1.1191 | C45 | 12 050 | h9 | Φ 12 – Φ 60 |
1.7225 | 42CrMo4+QT | 15 142 | h9 | Φ 18 – Φ 65 |
Flachstahl
W.Nr. | DIN | ČSN | Stärke [mm] | Breite [mm] |
---|---|---|---|---|
1.0570 | S355J2 | 11 523 | 20 – 90 | 205 – 605 |
1.0503 | C45 | 12 050 | 20 – 90 | 205 – 605 |
1.2083 | X40Cr14 | 17 024 | 8 – 300 | 400 – 610 |
1.2080 | X210Cr12 | 19 436 | 8 – 300 | 65 – 800 |
1.2311 | 40CrMnMo7 | 19 520 | 20 – 100 | 200 – 600 |
1.2343 | X37CrMoV5–1+ESR | 19 552 | 20 – 265 | 165 – 610 |
1.3343 | X40CrMoV5–1+ESR | 19 554 | 14 – 60 | 610 |
1.2379 | X153CrVMo12–1 | 19 573 | 8 – 300 | 36 – 610 |
1.2767 | 45NiCrMo16 | 19 655 | 300 | 800 |
1.2550 | 60WCrV8 | 19 735 | 16 – 100 | 80 – 610 |
1.2842 | 90MnCrV8 | 19312 | 8 – 80 | 510 – 610 |
1.2063 | 145Cr6 | 8 – 120 | 70 – 610 | |
1.2201 | X165CrV12 | 16 – 300 | 60 – 610 | |
1.2312 | 40CrMnMoS8–6 | 20 – 90 | 205 – 605 |
Bleche und Blöcke
W.Nr. | DIN | ČSN | Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1.0570 | S355J2 | 11 523 | 10 – 500 | 1500 – 2000 | 2500 – 6000 |
1.0503 , 1.1730 | C45 , C45U | 12 050 | 8 – 500 | 1500 – 2000 | 2600 – 6000 |
1.0601 | C60 | 12 061 | 20 – 100 | 1700 – 2000 | 5000 – 6000 |
1.7035 | 41Cr4 | 14 140 | 8 – 120 | 2000 | 4700 – 6000 |
1.7131 | 16MnCr5 | 14 220 | 6 – 120 | 2000 | 3650 – 6000 |
1.7141 | 20MnCr5 | 14 221 | 6 – 120 | 2000 | 3650 – 6000 |
1.7225 | 42CrMo4 | 15 142 | 8 – 300 | 1500 – 2000 | 2300 – 6000 |
1.2842 | 90MnCrV8 | 19 312 | 40 – 300 | 1000 – 2000 | 3250 – 6000 |
1.2311 (280–320 HB) | 40CrMnMo7 | 19 520 | 18 – 245 | 1200 – 2000 | 2000 – 6000 |
1.2343 | X37CrMoV5–1+ESR | 19 552 | 185 – 400 | 800 – 1000 | 2800 – 4800 |
1.2344 | X40CrMoV5–1+ESR | 19 554 | 300 – 400 | 800 – 1000 | 2700 – 4500 |
1.2714 | 55NiCrMoV7 | 19 663 | 155 – 505 | 1000 – 1600 | 2700 – 5700 |
1.2714 (40–44 HRC) | 55NiCrMoV7 | 19 663 | 155 – 505 | 800 – 1600 | 1600 – 5700 |
1.0871 | 28MnB5 | 6, 10 | 1500 | 3000 | |
1.2085 (28–32 HRC) | X33CrS16 | 300 | 800 | 3200 – 5200 | |
1.2312 (280–320 HB) | 40CrMnMoS8–6 | 15 – 600 | 1000 – 2000 | 1200 – 6500 | |
1.2316 (280–320 HB) | X38CrMo16 | 300 – 350 | 900 – 1000 | 3500 – 6000 | |
1.2367 | 38CrMoV5–3+ESR | 300 – 400 | 800 – 1000 | 1500 – 2200 | |
1.2738 (32–36 HRC) | 40CrMnNiMo8–6–4 | 205 – 600 | 1000 – 2000 | 1800 – 7000 | |
1.2738 (36–40 HRC) | 40CrMnNiMo8–6–4+ESR | 150–600 | 1000 – 2000 | 2400 – 6000 |
Warm-und kaltgewalzte Stahl
W.Nr. | DIN | ČSN | Stärke [mm] | Breite [mm] | Länge [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1.0503 | C45 | 12 050 | 1 – 6 | 1000 | 2000 |
1.7035 | 41Cr4 | 14 140 | 2 – 6 | 1000 | 2000 |
1.7131 | 42CrMo4 | 14 220 | 5 – 6 | 1000 | 2000 |
1.8159 | 51CrV4 | 15 260 | 0,5 – 12 | 1000 | 2000 |
1.2083 | X40Cr14 | 17 024 | 3 – 8 | 1000 – 1250 | 2000 |
1.2842 | 90MnCrV8 | 19 312 | 5,2 – 10,2 | 800 | 1500 – 2500 |
1.2379 | X153CrVMo12–1 | 19 573 | 2,1 – 6,2 | 600 – 700 | 1200 – 3000 |
Bandstahl
W.Nr. | DIN | ČSN | Stärke [mm] | Breite [mm] |
---|---|---|---|---|
1.0601 | C60 | 12 061 | 5 | 40 |
1.0603 | C67 | 12 071 | 0,9 – 1,2 | 130 – 350 |
1.8159 | 51CrV4 | 15 260 | 0,3 – 0,8 | 30 – 200 |
Protokolle schneiden
Materialien zum Beispiel 11 523 | 12 050 | 14 220 | 15 142 schneiden wir aus einem Durchmesser von 45 mm
Materialien 19 753 19 312 | 19 436 schneiden wir aus einem Durchmesser von 25 mm
Toleranzen der Wargewalzten Blechen
Stärke | Toleranz [mm] | |
---|---|---|
3 – 5 mm | 0,0 | + 1,2 |
5 – 8 mm | 0,0 | + 1,5 |
8 – 15 mm | 0,0 | + 1,7 |
15 – 25 mm | 0,0 | + 1,9 |
25 – 40 mm | 0,0 | + 2,2 |
40 – 80 mm | 0,0 | + 2,8 |
80 – 150 mm | 0,0 | + 3,2 |
150 – 250 mm | 0,0 | + 3,6 |
Schweißbarkeit von Werkstoffen
Schweißbare Stähle::
Stahlsorte 11 = 11 109 11 373 | 11 523
Geringere Schweißbarkeit:
Stähle der Klassen 12 14 | 15 | 16 | 19 = 12050 | 14220 | 15142 | 16343 | 19312
Rostfreier Stahl:
Stahlsorte 17 = 1.4301 | 1.4571
Härten von Materialien
Gute Härtbarkeit:
Stähle der Klassen 12 15 | 16 | 19 = 12.050 | 15 142 | 16 343 | 19 312
Weniger Härtbarkeit:
Stähle der Klassen 14 = 14 120 14 220
Nitrieren von Materialien
Stähle der Klassen 12 15 | 16 | 19 = 12.050 | 15 142 | 16 343 | 19 312
Zementierung von Materialien
Stähle der Klassen 14 15 | 16 | 19 = 14 220 | 15 142 | 16 343 | 19 312
Veredelung von Materialien
Stähle der Klassen 12 15 | 16 | 19 = 12.050 | 15 142 | 16 343 | 19 312