Aktuálně probíhá redesign této stránky, prosíme omluvte její aktuální provozní vzhled. Funkce stránky jsou však plně k dispozici. Děkujeme.
Flache Platte oder Stange
Materialqualität | Spezies | Toleranz | Abmessungen | Preise |
Hliník - AW-5083 | Plech | | Plech 10 mm | 130 Kč/kg |
Hliník - AW-5083 | Plech | | Plech 25 mm | 125 Kč/kg |
Hliník - AW-5083 | Plech | C250 | Plech 15 mm | 135 Kč/kg |
Hliník - AW-5083 | Plech | Válcovaná | Plech 50 mm | 150 Kč/kg |
Hliník - AW-5083 | Plech | Litá | Plech 180 mm | 90 Kč/kg |
Hliník – AW-6082 | Plech | Válcovaná | Plech 10 mm | 125 Kč/kg |
Hliník – AW-6060 | Tyč plochá | h11 | 40x20 mm | 105 Kč/kg |
Hliník – AW-6060 | Tyč plochá | h11 | 100x10 mm | 105 Kč/kg |
Hliník - AW-7075 | Plech | | Plech 20 mm | 120 Kč/kg |
Hliník - AW-7075 | Plech | Válcovaná | Plech 100 mm | 155 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 1 mm | 62 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 2 mm | 62 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 4 mm | 58 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 6 mm | 54 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 8 mm | 56 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 10 mm | 72 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 15 mm | 72 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 20 mm | 72 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 30 mm | 75 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 50 mm | 80 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Plech | | Plech 80 mm | 82 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Válcovaný | | 100x30 mm | 80 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Válcovaný | | 150x20 mm | 90 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažený | h11 | 20x10 mm | 153 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažený | h11 | 50x50 mm | 100 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažený | h11 | 40x30 mm | 140 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažený | h11 | 40x40 mm | 94 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažený | h11 | 50x20 mm | 155,5 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Válcovaný | | 70x20 mm | 80 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Válcovaný | | 100x50 mm | 84 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Válcovaný | | 120x15 mm | 78,5 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Plech | | Plech 2 mm | 16,7 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Plech | | Plech 4 mm | 15,5 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Plech | | Plech 6 mm | 17,1 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Plech | | Plech 8 mm | 16,7 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Plech | | Plech 10 mm | 18 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Plech | | Plech 15 mm | 22 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Plech | | Plech 20 mm | 22 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Plech | | Plech 30 mm | 25 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Plech | | Plech 50 mm | 25 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Přířez | | 60x40x300 mm | 60 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Výpalek | | 510x140x60 mm | 29 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Výpalek | | 510x140x40 mm | 25 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Tyč plochá | h11 | 20x10 mm | 32 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Tyč plochá | h11 | 50x20 mm | 32 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Tyč plochá | h11 | 100x20 mm | 32 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Tyč plochá | h11 | 20x10 mm | 32 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Tyč plochá | h11 | 50x20 mm | 32 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Tyč plochá | h11 | 100x20 mm | 32 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Přířez | | 200x100x50mm | 55 Kč/kg |
Železo - 14 220 / 1.7131 / 16MnCr5 | Přířez | | 200x100x20mm | 52,5 Kč/kg |
Železo – 15 142 / 1.7225 / 42CrMo4 | Přířez | | 100x80x250 mm | 60 Kč/kg |
Železo – 15 142 + QT | Přířez | | 100x80x250 mm | 60 Kč/kg |
Železo – 15 142 + QT | Přířez | | 550x500x200 mm | 64,5 Kč/kg |
Železo - 19 312 / 1.2842 / 90MnCrV8 | Přířez | | 100x80x250 mm | 84 Kč/kg |
Železo - 19 312 / 1.2842 / 90MnCrV8 | Plech | | Plech 20 mm | 63 Kč/kg |
Litina – EN-GJS-700-7 | Přířez | | | 44 Kč/kg |
Bronz – CuSn12 | Tyč plochá | h11 | 60x40 mm | 225 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | Tyč plochá | h11 | 12x8 mm | 228 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | Tyč plochá | h11 | 60x40 mm | 205 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | Tyč plochá | h11 | 100x40 mm | 205 Kč/kg |
Měď – Cu99,9E | Tyč plochá | h11 | 60x40 mm | 255 Kč/kg |
Měď – Cu99,9E | Tyč plochá | h11 | 100x40 mm | 255 Kč/kg |
POM – C | Přířez | | Plech 5 mm | 335 Kč/kg |
POM – C | Přířez | | Plech 12 mm | 180 Kč/kg |
POM – C | | | 50x50 mm | 230 Kč/kg |
POM – C | Přířez | | 60x60 mm | 180 Kč/kg |
Protokolle
Materialqualität | Spezies | Toleranz | Abmessungen | Preise |
Hliník – AW-2007 | | | kr. 20 mm | 138 Kč/kg |
Hliník – AW-2007 | | | Kr. 40 mm | 118 Kč/kg |
Hliník – AW-2007 | | | Kr. 100 mm | 118 Kč/kg |
Hliník – AW-6082 | | | kr. 20 mm | 112 Kč/kg |
Hliník – AW-6082 | | | Kr. 63 mm | 108 Kč/kg |
Hliník – AW-6082 | | | Kr. 150 mm | 108 Kč/kg |
Hliník - AW-7075 | | | Kr. 20 mm | 142 Kč/kg |
Hliník - AW-7075 | | | Kr. 40 mm | 142 Kč/kg |
Hliník - AW-7075 | | | Kr. 150 mm | 142 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažená | h9 | Kr. 16 mm | 77 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažená | h9 | Kr. 30 mm | 82 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažená | h9 | Kr. 50 mm | 80 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažená | h9 | Kr. 60 mm | 77 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažená | h9 | Kr. 90 mm | 74 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažená | h9 | Kr. 100 mm | 76 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Loupaná | | Kr. 150 mm | 70,5 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažená | h9 | Kr. 40 mm | 95 Kč/kg |
Nerez – 1.4104 | Tažená | h9 | Kr. 60 mm | 64 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Válcovaná | | Kr. 60 mm | 21 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Válcovaná | | Kr. 110 mm | 27 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Tažená | h9 | Kr. 150 mm | 24 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Tažená | h9 | kr. 20 mm | 24 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Tažená | h9 | Kr. 50 mm | 24 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Tažená | h9 | Kr. 80 mm | 24 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Broušená | h6 | Kr. 12 mm | 70 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Broušená | h6 | Kr. 30 mm | 36,5 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Broušená | h6 | Kr. 55 mm | 36,5 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Válcovaná | | Kr. 80 mm | 40 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Válcovaná | | Kr. 200 mm | 26 Kč/kg |
Železo - 14 220 / 1.7131 / 16MnCr5 | Válcovaná | | Kr. 50 mm | 31 Kč/kg |
Železo - 14 220 / 1.7131 / 16MnCr5 | Válcovaná | | Kr. 130 mm | 34 Kč/kg |
Železo – 15 142 / 1.7225 / 42CrMo4 | Válcovaná | | Kr. 140 mm | 38 Kč/kg |
Železo – 15 142 + QT | Válcovaná | | Kr. 50 mm | 38 Kč/kg |
Železo - 19 312 / 1.2842 / 90MnCrV8 | Válcovaná | | Kr. 140 mm | 63 Kč/kg |
Železo - 1.2083 | Loupaná | | Kr. 50 mm | 189 Kč/kg |
Železo - 1.2083 | Loupaná | | Kr. 150 mm | 189 Kč/kg |
Železo - 1.2714 | Loupaná | | Kr.90 mm | 90 Kč/kg |
Litina – EN-GJS-500-7 | Válcovaná | | Kr. 300 mm | 44 Kč/kg |
Bronz – CuSn12 | Tyč plochá | h11 | kr. 20 mm | 375 Kč/kg |
Bronz – CuSn12 | Tyč plochá | h11 | kr. 50 mm | 322 Kč/kg |
Bronz – CuSn12 | Tyč plochá | h11 | kr. 80 mm | 322 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | Tyč plochá | h11 | kr. 20 mm | 165 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | Tyč plochá | h11 | kr. 50 mm | 168 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | Tyč plochá | h11 | kr. 100 mm | 169 Kč/kg |
Měď – Cu99,9E | Tyč plochá | h11 | kr. 20 mm | 242 Kč/kg |
Měď – Cu99,9E | Tyč plochá | h11 | kr. 50 mm | 238 Kč/kg |
Měď – Cu99,9E | Tyč plochá | h11 | kr. 100 mm | 252 Kč/kg |
PE 1000 | | | kr. 180 mm | 130 Kč/kg |
PA66 | | | Kr. 50 mm | 150 Kč/kg |
PE 1000 | | | Kr. 40 mm | 140 Kč/kg |
POM – C | | | Kr. 50 mm | 170 Kč/kg |
Hexagon
Materialqualität | Spezies | Toleranz | Abmessungen | Preise |
Nerez - 1.4301 | Tažená | h9 | SW-14 mm | 104 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Tažená | h9 | SW-30 mm | 92 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | Tažená | h9 | SW-30 mm | 40 Kč/kg |
Železo - 12 050 / 1.1191 / C45 | Tažená | h11 | SW-50 mm | 42 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | Tyč plochá | | SW-22 mm | 165 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | Tyč plochá | | SW-50 mm | 168 Kč/kg |
O - Rohr
Materialqualität | Spezies | Toleranz | Abmessungen | Preise |
Nerez - 1.4301 | Bezešvá | | 21,3x2 mm | 385 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Bezešvá | | 42x2 mm | 360 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Bezešvá | | 101,6x8,08 mm | 210 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Silnostěnná | | 21,3x2 mm | 75 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Silnostěnná | | 42,4x2 mm | 70 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Silnostěnná | | 154x2 mm | 75 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Duté tyče | | 32x16 mm | 175 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Duté tyče | | 100x63 mm | 166 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Duté tyče | | 200x150 mm | 170 Kč/kg |
Železo - 11 375 / 1.0038 / S235JRH | Bezešvá | | 28x1 mm | 92 Kč/kg |
Železo - 11 375 / 1.0038 / S235JRH | Bezešvá | | 42,4x3,2 mm | 29 Kč/kg |
Železo - 11 375 / 1.0038 / S235JRH | Bezešvá | | 51x10 mm | 65 Kč/kg |
Železo - 11 375 / 1.0038 / S235JRH | Bezešvá | | 152x20 mm | 32 Kč/kg |
Železo - 11 375 / 1.0038 / S235JRH | Svařovaná | | 21,3x2 mm | 17 Kč/kg |
Železo - 11 375 / 1.0038 / S235JRH | Svařovaná | | 60,3x3,6 mm | 18 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | | | 30x2 mm | 395 Kč/kg |
Měď – Cu99,9E | | | 6x1 mm | 330 Kč/kg |
◘ - Jekl
Materialqualität | Spezies | Toleranz | Abmessungen | Preise |
Hliník – AW-6060 | | | 40x80x4 mm | 108 Kč/kg |
Hliník – AW-6060 | | | 50x20x2 mm | 108 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Svařovaná | | 20x20x2 mm | 66 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Svařovaná | | 50x50x3 mm | 59 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Svařovaná | | 80x40x3 mm | 59 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Svařovaná | | 120x80x4 mm | 61 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Svařovaná | | 150x100x5 mm | 75 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | Svařovaná | | 200x100x5 mm | 66 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 100x50x4 mm | 17 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 50x50x3 mm | 17 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 100x100x8 mm | 22 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 150x150x5 mm | 19 Kč/kg |
L - Profil
Materialqualität | Spezies | Toleranz | Abmessungen | Preise |
Hliník – AW-6060 | | | 120x120x8 mm | 115 Kč/kg |
Hliník – AW-6060 | | | 60x60x6 mm | 108 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | L – profil | | 60x60x6 mm | 17 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | L – profil | | 30x30x5 mm | 21 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | L – profil | | 100x50x8 mm | 22,2 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | L – profil | | 200x200x14 mm | 23,5 Kč/kg |
Mosaz – CuZn39Pb3 | | | 30x30x2 mm | |
T-Profil
Materialqualität | Spezies | Toleranz | Abmessungen | Preise |
Hliník – AW-6060 | | | 25x25x3 mm | |
Hliník – AW-6060 | | | 50x50x5 mm | |
Nerez - 1.4301 | | | 30x30x3 mm | 370 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | | | 80x80x8 mm | 235 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 30x30x3 mm | 30 Kč/ks |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 80x80x8 mm | 30 Kč/ks |
U - Profil
Materialqualität | Spezies | Toleranz | Abmessungen | Preise |
Hliník – AW-6060 | | | 25x15x2 mm | 108 Kč/kg |
Hliník – AW-6060 | | | 50x30x2 mm | 115 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | | | 60x30x6 mm | 280 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | | | 120x60x6 mm | 240 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 80x40x4,5x7,4 | 20 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 120x52x4,8x7,8 | 20 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 200x75x8,5x11,5 | 20 Kč/kg |
H - Profil
Materialqualität | Spezies | Toleranz | Abmessungen | Preise |
Nerez - 1.4301 | | | 100x55x5,7 mm | 250 Kč/kg |
Nerez - 1.4301 | | | 220x110x8x9 mm | 207,5 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 100x96x8x5 | 28 Kč/kg |
Železo - 11 523 / 1.0570 / ST52.3 | | | 250x260x12,5x7,5 | 28 Kč/kg |
Aktuálně probíhá redesign této stránky, prosíme omluvte její aktuální provozní vzhled. Funkce stránky jsou však plně k dispozici. Děkujeme.